Wir stehen für Kompetenz, Loyalität, Zuverlässigkeit und Kontinuität.

Intermodaler Containertransport reduziert CO₂-Emissionen, indem Transporte von der Straße auf klimafreundlichere Verkehrsträger wie Schiene und Binnenschiff verlagert werden. Diese Transportmittel verursachen deutlich weniger Emissionen pro Tonnenkilometer als der klassische Straßengüterverkehr.
Der Transportsektor gehört zu den größten CO₂-Verursachern in Europa. Optimodal Nederland B.V. setzt deshalb gezielt auf nachhaltige Transportlösungen und kombiniert Bahn, Wasser und Straße zu effizienten intermodalen Logistikketten.
Durch die Verlagerung von Containern auf Bahn und Binnenschiff können Emissionen im Vergleich zum reinen Straßentransport deutlich reduziert werden.
Vorteile intermodaler Transportlösungen
Intermodaler Containertransport gilt daher als eine der effektivsten Lösungen, um CO₂-Emissionen im europäischen Güterverkehr zu reduzieren.
Unser Ziel: Maximale Transportleistung bei minimalem ökologischen Fußabdruck.
Nachhaltigkeit ist für Optimodal Nederland B.V. kein Zukunftsversprechen – sie ist seit Jahren gelebte Praxis.
Bereits frühzeitig haben wir eine CO₂-reduzierende Transportstrategie implementiert und konsequent Transporte von der Straße auf Schiene und Binnenschiff verlagert.
Durch diese Verkehrsverlagerung senken wir Emissionen nachhaltig und entlasten Straßeninfrastruktur sowie Umwelt.
Für unser Engagement wurden wir im Jahr 2025 mit dem Zukunftssiegel „Unternehmen der Zukunft“ der Stadt Neuss ausgezeichnet. Diese Auszeichnung bestätigt unseren strategischen und langfristigen Nachhaltigkeitsansatz.
Gleichzeitig orientieren wir uns an den europäischen Klimazielen: Die Europäische Union strebt an, die Treibhausgasemissionen bis 2040 um bis zu 90 % gegenüber dem Niveau von 1990 zu reduzieren.
Unsere Mission ist klar: Wir wollen unseren Beitrag leisten, indem wir nachhaltige Transportlösungen konsequent weiter ausbauen und den intermodalen Verkehr als klimafreundliche Alternative stärken.
Nachhaltigkeit ist bei Optimodal Nederland B.V. Teil unseres täglichen Handelns. Neben der bewussten Wahl nachhaltiger Verkehrsträger optimieren wir kontinuierlich unsere operativen und internen Prozesse.
Wir betrachten jede Transportkette ganzheitlich und identifizieren gezielt Einsparpotenziale entlang der gesamten Wertschöpfung.
Durch intelligente Disposition reduzieren wir Leerfahrten und vermeiden unnötige Emissionen.
Optimierte Zeitfenster und enge Koordination minimieren Wartezeiten und Leerlauf.
Wir entwickeln unsere Prozesse kontinuierlich weiter und treiben die Digitalisierung systematisch voran, um Papierverbrauch zu senken und Transparenz zu erhöhen.
Präzise Umlaufplanung und flexible Arbeitsmodelle reduzieren Wege, Energieverbrauch und Ressourcenbedarf.
Nachhaltigkeit entsteht für uns durch konsequente Optimierung auf allen Ebenen.
In dieser Datenschutzerklärung informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten.
Sofern Sie Ihre Datenschutzeinstellungen ändern möchten (Einwilligungen erteilen oder bereits erteilte Einwilligungen widerrufen), klicken Sie hier um Ihre Einstellungen zu ändern.
Optimodal Nederland B.V., Oudelandseweg 33 NL-AR, 3194 Rotterdam-Hoogvliet, NL, remon.kerkhof@optimodal.eu, 0031104943900
Zum Zweck der Überwachung der technischen Funktion und zur Erhöhung der Betriebssicherheit unseres Webhosts werden Verbindungsdaten verarbeitet. Die Dauer der Verarbeitung ist auf 30 Tage beschränkt.
Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist das berechtigte Interesse (unbedingte technische Notwendigkeit eines Server Log Files als grundlegende Datenbasis zur Fehleranalyse und für Sicherheitsmaßnahmen im Rahmen des durch Ihren Aufruf ausdrücklich gewünschten Dienstes „Website“) gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
Wir hosten Teile unserer Website bei unserem Auftragsverarbeiter Cloudflare, Cloudflare Germany GmbH, Rosental 7, 80331 München, Deutschland.
Zum Zweck der Bereitstellung und der Auslieferung der Website werden Verbindungsdaten verarbeitet. Zum bloßen Zweck der Auslieferung und Bereitstellung der Website werden die Daten über den Aufruf hinaus nicht gespeichert. Es erfolgt jedoch eine Speicherung der Verbindungsdaten durch unseren Auftragsverarbeiter zu Sicherheitszwecken. Die Dauer der Verarbeitung zu Sicherheitszwecken ist variabel und endet mit der Notwendigkeit der Sicherheitsmaßnahmen. Zudem anonymisiert unser Auftragsverarbeiter die erhobenen Daten unmittelbar nach der Erhebung und stellt uns die anonymen Daten in Form von Statistiken zur Auswertung zur Verfügung. Wir nutzen diese Statistiken zur Fehlerbehebung und zur Weiterentwicklung unserer Website.
Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist das berechtigte Interesse (unbedingte technische Notwendigkeit zur Bereitstellung und Auslieferung des von Ihnen durch Ihren Aufruf ausdrücklich gewünschten Dienstes „Website“) gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
Auf unserer Website besteht die Möglichkeit, durch ein Kontaktformular direkt mit uns in Kontakt zu treten. Nach Absenden des Kontaktformulars erfolgt eine Verarbeitung der von Ihnen eingegebenen personenbezogenen Daten durch den Verantwortlichen zum Zweck der Bearbeitung Ihrer Anfrage auf Grundlage der von Ihnen durch das Absenden des Formulars erteilten Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO bis auf Widerruf.
Es besteht keine gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung zur Bereitstellung der personenbezogenen Daten. Die Nichtbereitstellung hat lediglich zur Folge, dass Sie Ihr Anliegen nicht übermitteln und wir dieses nicht bearbeiten können.
Auf dieser Website nutzen wir zur Vermeidung von nicht menschlichen und automatisierten Eingaben das Angebot von Sicherheitsdienstleistern wie Captcha-Diensten.
Im Fall der Erteilung Ihrer Einwilligung verarbeiten wir mit dem Dienst Google reCaptcha, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland als gemeinsame Verantwortliche Ihre personenbezogenen Daten zum Zweck der Vermeidung nicht menschlicher und automatisierter Eingaben. Dabei ermöglichen wir dem Dienst das Setzen von Cookies, die Erhebung von Verbindungsdaten und Daten ihres Webbrowsers. Zudem ermöglichen wir dem Dienst die Berechnung einer User-ID zur eindeutigen Identifizierung des Users im Rahmen des von Google betriebenen Werbenetzwerkes. Daten werden auf Ihrem Gerät für die Dauer von bis zu zwei Jahren gespeichert.
Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Ihre Einwilligung gemäß Art. 6 Abs 1 lit. a DSGVO. Die Nichterteilung der Einwilligung hat zur Folge, dass die Nutzung von reCaptcha und damit verbundenen Formularen nicht möglich ist.
Eine bereits erteilte Einwilligung können Sie widerrufen, indem Sie die Datenschutzeinstellungen ändern.
Der Google Konzern übermittelt Ihre personenbezogenen Daten in die USA. Die Rechtsgrundlage für die Datenübermittlung in die USA ist Ihre Einwilligung gemäß Art. 49 Abs 1 lit a iVm Art. 6 Abs 1 lit a DSGVO in Verbindung mit §25 TTDSG. Sie wurden bereits vor Erteilung Ihrer Einwilligung informiert, dass die USA über kein den Standards der EU entsprechendes Datenschutzniveau verfügt. Insbesondere können US Geheimdienste auf Ihre Daten zugreifen, ohne dass Sie darüber informiert werden und ohne dass Sie dagegen rechtlich vorgehen können. Der Europäische Gerichtshof hat aus diesem Grund in einem Urteil den früheren Angemessenheitsbeschluss (Privacy Shield) für ungültig erklärt.
Sofern die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf Grundlage des berechtigten Interesses erfolgt, haben Sie das Recht gegen diese Verarbeitung zu widersprechen.
Sofern keine zwingenden schutzwürdigen Gründe für die Verarbeitung unsererseits vorliegen, wird die Verarbeitung Ihrer Daten auf Basis dieser Rechtsgrundlage eingestellt.
Zudem haben Sie das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zum Zweck der Direktwerbung zu widersprechen. Im Fall des Widerspruchs werden Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr zum Zweck der Direktwerbung verarbeitet.
Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerspruch verarbeiteten Daten wird durch den Widerspruch nicht berührt.
Sie haben das Recht eine bereits erteilte Einwilligung jederzeit zu widerrufen, indem Sie die Datenschutzeinstellungen ändern.
Im Fall der Einwilligung in den Erhalt elektronischer Werbung kann der Widerruf Ihrer Einwilligung durch Klick auf den Abmeldelink erfolgen. In diesem Fall wird eine Verarbeitung, sofern keine andere Rechtsgrundlage besteht, eingestellt.
Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf verarbeiteten Daten wird durch den Widerruf nicht berührt.
Sie haben zudem das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung der personenbezogenen Daten.
Soweit die Rechtsgrundlage der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten in Ihrer Einwilligung oder in einem mit Ihnen abgeschlossenen Vertrag besteht, haben Sie überdies das Recht auf Datenübertragbarkeit.
Weiters haben Sie das Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde. Nähere Informationen zu den Aufsichtsbehörden in der Europäischen Union finden Sie hier.
Optimodal Nederland B.V.
Oudelandseweg 33
NL-3194 AR Rotterdam-Hoogvliet
Niederlande
Telefon: +31 10 4943900
E-Mail: remon.kerkhof@optimodal.eu
Website: www.optimodal.nl
Handelsregister (Kamer van Koophandel Rotterdam): 24197027
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (BTW-Nummer): NL001799149B01
Gesellschafter
Kombiverkehr Intermodal Services AG, Basel
DB Cargo Nederland NV, Utrecht
Vertretungsberechtigte Geschäftsführer
Karsten Scheidhauer – Geschäftsführer
Rémon Kerkhof – stellvertretender Geschäftsführer
Haftungsausschluss
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.
Loki News
LOKI NEWS ABONNIEREN
Linkedin
Youtube
| Datum | Rheinpegel Duisburg-Ruhrort | Staffel |
|---|---|---|
| 16.06.2026 | 2,77 m | 0 |
| 15.06.2026 | 2,79 m | 0 |
| 14.06.2026 | 2,75 m | 0 |
| 13.06.2026 | 2,78 m | 0 |
| 12.06.2026 | 2,70 m | 1 |
| 16.06.2026 | 2,77 m | 0 |
| 15.06.2026 | 2,79 m | 0 |
| 14.06.2026 | 2,75 m | 0 |
| 13.06.2026 | 2,78 m | 0 |
| 12.06.2026 | 2,70 m | 1 |
| 11.06.2026 | 2,78 m | 0 |
| 10.06.2026 | 2,90 m | 0 |
| 09.06.2026 | 2,94 m | 0 |
| 08.06.2026 | 2,99 m | 0 |
| 07.06.2026 | 2,98 m | 0 |
| 06.06.2026 | 2,80 m | 0 |
| 05.06.2026 | 2,68 m | 1 |
| 04.06.2026 | 2,59 m | 1 |
| 03.06.2026 | 2,58 m | 1 |
| 02.06.2026 | 2,46 m | 2 |
| 01.06.2026 | 2,47 m | 2 |
| 31.05.2026 | 2,42 m | 2 |
| 30.05.2026 | 2,42 m | 2 |
| 29.05.2026 | 2,38 m | 2 |
| 28.05.2026 | 2,48 m | 2 |
| 27.05.2026 | 2,54 m | 1 |
| 26.05.2026 | 2,62 m | 1 |
| 25.05.2026 | 2,72 m | 0 |
| 24.05.2026 | 2,80 m | 0 |
| 23.05.2026 | 2,86 m | 0 |
| 22.05.2026 | 2,90 m | 0 |
| 21.05.2026 | 3,00 m | 0 |
| 20.05.2026 | 3,01 m | 0 |
| 19.05.2026 | 3,06 m | 0 |
| 18.05.2026 | 3,09 m | 0 |
| 17.05.2026 | 3,17 m | 0 |
| 16.05.2026 | 3,14 m | 0 |
| 15.05.2026 | 3,03 m | 0 |
| 14.05.2026 | 3,02 m | 0 |
| 13.05.2026 | 3,01 m | 0 |
| 12.05.2026 | 3,01 m | 0 |
| 11.05.2026 | 2,88 m | 0 |
| 10.05.2026 | 2,84 m | 0 |
| 09.05.2026 | 2,74 m | 0 |
| 08.05.2026 | 2,73 m | 0 |
| 07.05.2026 | 2,82 m | 0 |
| 06.05.2026 | 2,67 m | 1 |
| 05.05.2026 | 2,64 m | 1 |
| 04.05.2026 | 2,65 m | 1 |
| 03.05.2026 | 2,66 m | 1 |
| 02.05.2026 | 2,63 m | 1 |
| 01.05.2026 | 2,67 m | 1 |
| 30.04.2026 | 2,71 m | 0 |
| 29.04.2026 | 2,77 m | 0 |
| 28.04.2026 | 2,78 m | 0 |
| 27.04.2026 | 2,80 m | 0 |
| 26.04.2026 | 2,90 m | 0 |
| 25.04.2026 | 2,96 m | 0 |
| 24.04.2026 | 3,06 m | 0 |
| 23.04.2026 | 3,14 m | 0 |
| 22.04.2026 | 3,22 m | 0 |
| 21.04.2026 | 3,25 m | 0 |
| 20.04.2026 | 3,28 m | 0 |
| 19.04.2026 | 3,21 m | 0 |
| 18.04.2026 | 3,31 m | 0 |
| 17.04.2026 | 3,35 m | 0 |
| 16.04.2026 | 3,27 m | 0 |
| 15.04.2026 | 3,21 m | 0 |
| 14.04.2026 | 3,16 m | 0 |
| 13.04.2026 | 3,21 m | 0 |
| 12.04.2026 | 3,19 m | 0 |
| 11.04.2026 | 3,13 m | 0 |
| 10.04.2026 | 3,11 m | 0 |
| 09.04.2026 | 3,08 m | 0 |
| 08.04.2026 | 3,07 m | 0 |
| 07.04.2026 | 3,14 m | 0 |
| 06.04.2026 | 3,20 m | 0 |
| 05.04.2026 | 3,29 m | 0 |
| 04.04.2026 | 3,30 m | 0 |
| 03.04.2026 | 3,33 m | 0 |
| 02.04.2026 | 3,27 m | 0 |
| 01.04.2026 | 3,25 m | 0 |
| 31.03.2026 | 3,28 m | 0 |
| 30.03.2026 | 3,24 m | 0 |
| 29.03.2026 | 3,34 m | 0 |
| 28.03.2026 | 3,21 m | 0 |
| 27.03.2026 | 3,22 m | 0 |
| 26.03.2026 | 3,30 m | 0 |
| 25.03.2026 | 3,34 m | 0 |
| 24.03.2026 | 3,43 m | 0 |
| 23.03.2026 | 3,54 m | 0 |
| 22.03.2026 | 3,66 m | 0 |
| 21.03.2026 | 3,77 m | 0 |
| 20.03.2026 | 3,90 m | 0 |
| 19.03.2026 | 4,05 m | 0 |
| 18.03.2026 | 4,19 m | 0 |
| 17.03.2026 | 4,27 m | 0 |
| 16.03.2026 | 4,18 m | 0 |
| 15.03.2026 | 3,94 m | 0 |
| 14.03.2026 | 3,86 m | 0 |
| 13.03.2026 | 3,82 m | 0 |
| 12.03.2026 | 3,90 m | 0 |
| 11.03.2026 | 3,99 m | 0 |
| 10.03.2026 | 4,12 m | 0 |
| 09.03.2026 | 4,26 m | 0 |
| 08.03.2026 | 4,42 m | 0 |
| 07.03.2026 | 4,60 m | 0 |
| 06.03.2026 | 4,80 m | 0 |
| 05.03.2026 | 5,04 m | 0 |
| 04.03.2026 | 5,40 m | 0 |
| 03.03.2026 | 5,84 m | 0 |
| 02.03.2026 | 6,31 m | 0 |
| 01.03.2026 | 6,87 m | 0 |
| 28.02.2026 | 7,42 m | 0 |
| 27.02.2026 | 7,80 m | 0 |
| 26.02.2026 | 8,02 m | 0 |
| 25.02.2026 | 8,13 m | 0 |
| 24.02.2026 | 7,64 m | 0 |
| 23.02.2026 | 7,21 m | 0 |
| 22.02.2026 | 7,26 m | 0 |
| 21.02.2026 | 7,35 m | 0 |
| 20.02.2026 | 7,31 m | 0 |
| 19.02.2026 | 7,19 m | 0 |
| 18.02.2026 | 6,91 m | 0 |
| 17.02.2026 | 6,96 m | 0 |
| 16.02.2026 | 7,07 m | 0 |
| 15.02.2026 | 6,67 m | 0 |
| 14.02.2026 | 5,61 m | 0 |
| 13.02.2026 | 4,13 m | 0 |
| 12.02.2026 | 3,62 m | 0 |
| 11.02.2026 | 3,54 m | 0 |
| 10.02.2026 | 3,50 m | 0 |
| 09.02.2026 | 3,50 m | 0 |
| 08.02.2026 | 3,56 m | 0 |
| 07.02.2026 | 3,63 m | 0 |
| 06.02.2026 | 3,74 m | 0 |
| 05.02.2026 | 3,62 m | 0 |
| 04.02.2026 | 3,60 m | 0 |
| 03.02.2026 | 3,65 m | 0 |
| 02.02.2026 | 3,82 m | 0 |
| 01.02.2026 | 3,87 m | 0 |
| 31.01.2026 | 3,54 m | 0 |
| 30.01.2026 | 3,11 m | 0 |
| 29.01.2026 | 2,98 m | 0 |
| 28.01.2026 | 2,95 m | 0 |
| 27.01.2026 | 2,98 m | 0 |
| 26.01.2026 | 3,00 m | 0 |
| 25.01.2026 | 3,12 m | 0 |
| 24.01.2026 | 3,21 m | 0 |
| 23.01.2026 | 3,31 m | 0 |
| 22.01.2026 | 3,49 m | 0 |
| 21.01.2026 | 3,65 m | 0 |
| 20.01.2026 | 3,90 m | 0 |
| 19.01.2026 | 4,13 m | 0 |
| 18.01.2026 | 4,26 m | 0 |
| 17.01.2026 | 4,41 m | 0 |
| 16.01.2026 | 4,35 m | 0 |
| 15.01.2026 | 4,15 m | 0 |
| 14.01.2026 | 4,03 m | 0 |
| 13.01.2026 | 4,14 m | 0 |
| 12.01.2026 | 3,86 m | 0 |
| 11.01.2026 | 2,98 m | 0 |
| 10.01.2026 | 2,60 m | 1 |
| 09.01.2026 | 2,43 m | 2 |
| 08.01.2026 | 2,37 m | 2 |
| 07.01.2026 | 2,40 m | 2 |
| 06.01.2026 | 2,40 m | 2 |
| 05.01.2026 | 2,51 m | 1 |
| 04.01.2026 | 2,54 m | 1 |
| 03.01.2026 | 2,56 m | 1 |
| 02.01.2026 | 2,55 m | 1 |
| 01.01.2026 | 2,58 m | 1 |
| 31.12.2025 | 2,66 m | 1 |
| 30.12.2025 | 2,69 m | 1 |
| 29.12.2025 | 2,72 m | 0 |
| 28.12.2025 | 2,78 m | 0 |
| 27.12.2025 | 2,90 m | 0 |
| 26.12.2025 | 3,00 m | 0 |
| 25.12.2025 | 3,12 m | 0 |
| 24.12.2025 | 3,20 m | 0 |
| 23.12.2025 | 3,28 m | 0 |
| 22.12.2025 | 3,38 m | 0 |
| 21.12.2025 | 3,46 m | 0 |
| 20.12.2025 | 3,54 m | 0 |
| 19.12.2025 | 3,66 m | 0 |
| 18.12.2025 | 3,82 m | 0 |
| 17.12.2025 | 3,97 m | 0 |
| 16.12.2025 | 4,20 m | 0 |
| 15.12.2025 | 4,38 m | 0 |
| 14.12.2025 | 4,66 m | 0 |
| 13.12.2025 | 4,90 m | 0 |
| 12.12.2025 | 5,08 m | 0 |
| 11.12.2025 | 4,91 m | 0 |
| 10.12.2025 | 4,53 m | 0 |
| 09.12.2025 | 4,11 m | 0 |
| 08.12.2025 | 3,88 m | 0 |
| 07.12.2025 | 3,86 m | 0 |
| 06.12.2025 | 3,95 m | 0 |
| 05.12.2025 | 4,08 m | 0 |
| 04.12.2025 | 4,17 m | 0 |
| 03.12.2025 | 4,19 m | 0 |
| 02.12.2025 | 4,24 m | 0 |
| 01.12.2025 | 4,38 m | 0 |
| 30.11.2025 | 4,58 m | 0 |
| 29.11.2025 | 4,55 m | 0 |
| 28.11.2025 | 3,71 m | 0 |
| 27.11.2025 | 3,06 m | 0 |
| 26.11.2025 | 2,96 m | 0 |
| 25.11.2025 | 3,05 m | 0 |
| 24.11.2025 | 3,07 m | 0 |
| 23.11.2025 | 3,17 m | 0 |
| 22.11.2025 | 3,21 m | 0 |
| 21.11.2025 | 3,16 m | 0 |
| 20.11.2025 | 3,13 m | 0 |
| 19.11.2025 | 3,06 m | 0 |
| 18.11.2025 | 3,14 m | 0 |
| 17.11.2025 | 3,24 m | 0 |
| 16.11.2025 | 3,32 m | 0 |
| 15.11.2025 | 3,44 m | 0 |
| 14.11.2025 | 3,55 m | 0 |
| 13.11.2025 | 3,69 m | 0 |
| 12.11.2025 | 3,86 m | 0 |
| 11.11.2025 | 4,03 m | 0 |
| 10.11.2025 | 4,26 m | 0 |
| 09.11.2025 | 4,48 m | 0 |
| 08.11.2025 | 4,74 m | 0 |
| 07.11.2025 | 4,95 m | 0 |
| 06.11.2025 | 5,05 m | 0 |
| 05.11.2025 | 4,97 m | 0 |
| 04.11.2025 | 4,93 m | 0 |
| 03.11.2025 | 5,06 m | 0 |
| 02.11.2025 | 5,36 m | 0 |
| 01.11.2025 | 5,58 m | 0 |
| 31.10.2025 | 5,50 m | 0 |
| 30.10.2025 | 5,14 m | 0 |
| 29.10.2025 | 4,78 m | 0 |
| 28.10.2025 | 4,68 m | 0 |
| 27.10.2025 | 4,57 m | 0 |
| 26.10.2025 | 4,05 m | 0 |
| 25.10.2025 | 3,07 m | 0 |
| 24.10.2025 | 2,86 m | 0 |
| 23.10.2025 | 2,74 m | 0 |
| 22.10.2025 | 2,62 m | 1 |
| 21.10.2025 | 2,65 m | 1 |
| 20.10.2025 | 2,66 m | 1 |
| 19.10.2025 | 2,68 m | 1 |
| 18.10.2025 | 2,71 m | 0 |
| 17.10.2025 | 2,78 m | 0 |
| 16.10.2025 | 2,84 m | 0 |
| 15.10.2025 | 2,91 m | 0 |
| 14.10.2025 | 2,99 m | 0 |
| 13.10.2025 | 3,05 m | 0 |
| 12.10.2025 | 3,19 m | 0 |
| 11.10.2025 | 3,24 m | 0 |
| 10.10.2025 | 3,29 m | 0 |
| 09.10.2025 | 3,32 m | 0 |
| 08.10.2025 | 3,34 m | 0 |
| 07.10.2025 | 3,39 m | 0 |
| 06.10.2025 | 3,40 m | 0 |
| 05.10.2025 | 3,55 m | 0 |
| 04.10.2025 | 3,61 m | 0 |
| 03.10.2025 | 3,76 m | 0 |
| 02.10.2025 | 3,99 m | 0 |
| 01.10.2025 | 4,17 m | 0 |
| 30.09.2025 | 4,38 m | 0 |
| 29.09.2025 | 4,65 m | 0 |
| 27.09.2025 | 5,20 m | 0 |
| 26.09.2025 | 4,50 m | 0 |
| 25.09.2025 | 3,34 m | 0 |
| 24.09.2025 | 2,95 m | 0 |
| 23.09.2025 | 2,91 m | 0 |
| 22.09.2025 | 2,93 m | 0 |
| 21.09.2025 | 3,03 m | 0 |
| 20.09.2025 | 3,18 m | 0 |
| 19.09.2025 | 3,31 m | 0 |
| 18.09.2025 | 3,40 m | 0 |
| 17.09.2025 | 3,43 m | 0 |
| 16.09.2025 | 3,48 m | 0 |
| 15.09.2025 | 3,51 m | 0 |
| 14.09.2025 | 3,63 m | 0 |
| 13.09.2025 | 3,77 m | 0 |
| 12.09.2025 | 3,93 m | 0 |
| 11.09.2025 | 4,08 m | 0 |
| 10.09.2025 | 4,02 m | 0 |
| 09.09.2025 | 3,65 m | 0 |
| 08.09.2025 | 3,37 m | 0 |
| 07.09.2025 | 3,32 m | 0 |
| 06.09.2025 | 3,35 m | 0 |
| 05.09.2025 | 3,32 m | 0 |
| 04.09.2025 | 3,42 m | 0 |
| 03.09.2025 | 3,58 m | 0 |
| 02.09.2025 | 3,67 m | 0 |
| 01.09.2025 | 3,46 m | 0 |
| 31.08.2025 | 3,09 m | 0 |
| 30.08.2025 | 3,02 m | 0 |
| 29.08.2025 | 3,03 m | 0 |
| 28.08.2025 | 3,15 m | 0 |
| 27.08.2025 | 3,31 m | 0 |
| 26.08.2025 | 3,33 m | 0 |
| 25.08.2025 | 2,83 m | 0 |
| 24.08.2025 | 2,42 m | 2 |
| 23.08.2025 | 2,41 m | 2 |
| 22.08.2025 | 2,45 m | 2 |
| 21.08.2025 | 2,50 m | 2 |
| 20.08.2025 | 2,56 m | 1 |
| 19.08.2025 | 2,61 m | 1 |
| 18.08.2025 | 2,66 m | 1 |
| 17.08.2025 | 2,75 m | 0 |
| 16.08.2025 | 2,82 m | 0 |
| 15.08.2025 | 2,93 m | 0 |
| 14.08.2025 | 3,09 m | 0 |
| 13.08.2025 | 3,23 m | 0 |
| 12.08.2025 | 3,40 m | 0 |
| 11.08.2025 | 3,56 m | 0 |
| 10.08.2025 | 3,77 m | 0 |
| 09.08.2025 | 3,93 m | 0 |
| 08.08.2025 | 4,18 m | 0 |
| 07.08.2025 | 4,40 m | 0 |
| 06.08.2025 | 4,37 m | 0 |
| 05.08.2025 | 4,27 m | 0 |
| 04.08.2025 | 4,35 m | 0 |
| 03.08.2025 | 4,39 m | 0 |
| 02.08.2025 | 4,32 m | 0 |
| 01.08.2025 | 4,01 m | 0 |
| 31.07.2025 | 3,70 m | 0 |
| 30.07.2025 | 3,36 m | 0 |
| 29.07.2025 | 3,00 m | 0 |
| 28.07.2025 | 2,91 m | 0 |
| 27.07.2025 | 2,92 m | 0 |
| 26.07.2025 | 3,03 m | 0 |
| 25.07.2025 | 2,85 m | 0 |
| 24.07.2025 | 2,66 m | 1 |
| 23.07.2025 | 2,54 m | 1 |
| 22.07.2025 | 2,49 m | 2 |
| 21.07.2025 | 2,48 m | 2 |
| 20.07.2025 | 2,51 m | 1 |
| 19.07.2025 | 2,50 m | 2 |
| 18.07.2025 | 2,46 m | 2 |
| 17.07.2025 | 2,51 m | 1 |
| 16.07.2025 | 2,46 m | 2 |
| 15.07.2025 | 2,50 m | 2 |
| 14.07.2025 | 2,55 m | 1 |
| 13.07.2025 | 2,54 m | 1 |
| 12.07.2025 | 2,45 m | 2 |
| 11.07.2025 | 2,43 m | 2 |
| 10.07.2025 | 2,46 m | 2 |
| 09.07.2025 | 2,46 m | 2 |
| 08.07.2025 | 2,38 m | 2 |
| 07.07.2025 | 2,32 m | 2 |
| 06.07.2025 | 2,30 m | 2 |
| 05.07.2025 | 2,30 m | 2 |
| 04.07.2025 | 2,32 m | 2 |
| 03.07.2025 | 2,43 m | 2 |
| 02.07.2025 | 2,48 m | 2 |
| 01.07.2025 | 2,50 m | 2 |
| 30.06.2025 | 2,52 m | 1 |
| 29.06.2025 | 2,65 m | 1 |
| 28.06.2025 | 2,66 m | 1 |
| 27.06.2025 | 2,68 m | 1 |
| 26.06.2025 | 2,68 m | 1 |
| 25.06.2025 | 2,72 m | 0 |
| 24.06.2025 | 2,77 m | 0 |
| 23.06.2025 | 2,91 m | 0 |
| 22.06.2025 | 3,00 m | 0 |
| 21.06.2025 | 3,13 m | 0 |
| 20.06.2025 | 3,27 m | 0 |
| 19.06.2025 | 3,31 m | 0 |
| 18.06.2025 | 3,31 m | 0 |
| 17.06.2025 | 3,39 m | 0 |
| 16.06.2025 | 3,42 m | 0 |
| 15.06.2025 | 3,44 m | 0 |
| 14.06.2025 | 3,65 m | 0 |
| 13.06.2025 | 3,84 m | 0 |
| 12.06.2025 | 4,05 m | 0 |
| 11.06.2025 | 4,00 m | 0 |
| 10.06.2025 | 3,89 m | 0 |
| 09.06.2025 | 3,94 m | 0 |
| 08.06.2025 | 3,97 m | 0 |
| 07.06.2025 | 3,71 m | 0 |
| 06.06.2025 | 3,43 m | 0 |
| 05.06.2025 | 3,18 m | 0 |
| 04.06.2025 | 3,21 m | 0 |
| 03.06.2025 | 3,27 m | 0 |
| 02.06.2025 | 3,17 m | 0 |
| 01.06.2025 | 3,06 m | 0 |
| 31.05.2025 | 2,97 m | 0 |
| 30.05.2025 | 2,96 m | 0 |
| 29.05.2025 | 3,02 m | 0 |
| 28.05.2025 | 2,99 m | 0 |
| 27.05.2025 | 2,97 m | 0 |
| 26.05.2025 | 2,89 m | 0 |
| 25.05.2025 | 2,63 m | 1 |
| 24.05.2025 | 2,45 m | 2 |
| 23.05.2025 | 2,42 m | 2 |
| 22.05.2025 | 2,45 m | 2 |
